南京生活网 | 南京本地通 | 南京影讯 | 南京公交 | 南京地图 | 南京天气 | 南京商圈 | 南京连锁品牌 | 南京小区 | 电影 | 明星
城市生活网
南京
切换城市
南京生活网 > 南京长途汽车 > 南京马群站 发车时刻表

南京马群站 发车时刻表

路线目的地发车时间总里程车型票价需要时间备注
南京至常州 常州 07:50 125 威尼斯,19座 37.0 1.7 KK1022
南京至常州 常州 13:40 125 威尼斯,19座 37.0 1.7 KK1023
南京至丹阳 丹阳 09:10 93 金龙,33座 29.0 1.2 KK4807
南京至丹阳 丹阳 10:10 93 金龙,33座 29.0 1.2 KK4809
南京至丹阳 丹阳 17:20 93 金龙,33座 29.0 1.2 KK4839
南京至丹阳 丹阳 14:00 93 金龙,33座 29.0 1.2 KK4823
南京至黄梅 黄梅 09:20 25 亚星,29座 6.5 .3 PT3006,终点句容
南京至黄梅 黄梅 15:50 25 亚星,29座 6.5 .3 PT3016,终点句容
南京至黄梅 黄梅 09:40 亚星 6.5 座位29,终点句容
南京至黄梅 黄梅 15:10 25 星王,29座 6.5 .3 PT3015,终点句容
南京至黄梅 黄梅 07:10 25 亚星,29座 6.5 .3 PT3002,终点句容
南京至黄梅 黄梅 17:05 25 金龙,28座 6.5 .3 PT3018,终点句容
南京至黄梅 黄梅 09:50 25 亚星,29座 6.5 .3 PT3007,终点句容
南京至黄梅 黄梅 16:20 25 亚星,29座 6.5 .3 PT3017,终点句容
南京至黄梅 黄梅 08:35 25 星王,29座 6.5 .3 PT3005,终点句容
南京至黄梅 黄梅 06:50 25 亚星,29座 6.5 .3 PT3001,终点句容
南京至黄梅 黄梅 07:35 25 金龙,29座 6.5 .3 PT3003,终点句容
南京至黄梅 黄梅 09:10 亚星 6.5 座位29,终点句容
南京至黄梅 黄梅 12:10 25 亚星,29座 6.5 .3 PT3011,终点句容
南京至黄梅 黄梅 14:35 25 星王,29座 6.5 .3 PT3014,终点句容
南京至黄梅 黄梅 10:25 25 金龙,29座 6.5 .3 PT3008,终点句容
南京至黄梅 黄梅 12:55 25 亚星,29座 6.5 .3 PT3012,终点句容
南京至黄梅 黄梅 16:35 亚星 6.5 座位29,终点句容
南京至黄梅 黄梅 17:50 25 星王,29座 6.5 .3 PT3019,终点句容
南京至黄梅 黄梅 11:10 25 星王,29座 6.5 .3 PT3009,终点句容
南京至句容 句容 11:30 35 现代,33座 10.0 .5 KK2022
南京至句容 句容 13:00 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2027
南京至句容 句容 13:45 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2030
南京至句容 句容 09:15 35 金旅,29座 10.0 .5 KK2014
南京至句容 句容 11:10 35 金龙,33座 10.0 .5 KK2021
南京至句容 句容 18:00 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2048
南京至句容 句容 06:50 35 现代,33座 10.0 .5 KK2003
南京至句容 句容 10:00 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2017
南京至句容 句容 07:45 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2007
南京至句容 句容 09:00 35 现代,33座 10.0 .5 KK2013
南京至句容 句容 13:15 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2028
南京至句容 句容 14:15 35 现代,33座 10.0 .5 KK2032
南京至句容 句容 15:50 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2039
南京至句容 句容 06:35 35 现代,33座 10.0 .5 KK2002
南京至句容 句容 07:05 35 金旅,33座 10.0 .5 KK2004
南京至句容 句容 07:35 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2006
南京至句容 句容 08:05 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2009
南京至句容 句容 08:30 35 金龙,33座 10.0 .5 KK2011
南京至句容 句容 10:50 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2020
南京至句容 句容 07:20 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2005
南京至句容 句容 18:30 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2050
南京至句容 句容 06:20 35 金龙,33座 10.0 .5 KK2001
南京至句容 句容 08:15 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2010
南京至句容 句容 17:30 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2046
南京至句容 句容 10:15 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2018
南京至句容 句容 16:00 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2040
南京至句容 句容 17:15 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2045
南京至句容 句容 12:30 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2025
南京至句容 句容 13:30 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2029
南京至句容 句容 15:30 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2037
南京至句容 句容 16:30 35 现代,33座 10.0 .5 KK2042
南京至句容 句容 11:55 35 现代,33座 10.0 .5 KK2023
南京至句容 句容 16:15 35 金龙,33座 10.0 .5 KK2041
南京至句容 句容 07:55 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2008
南京至句容 句容 08:45 35 现代,33座 10.0 .5 KK2012
南京至句容 句容 15:15 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2036
南京至句容 句容 09:45 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2016
南京至句容 句容 14:30 35 现代,33座 10.0 .5 KK2033
南京至句容 句容 15:40 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2038
南京至句容 句容 17:45 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2047
南京至句容 句容 09:30 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2015
南京至句容 句容 15:00 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2035
南京至句容 句容 17:00 35 金旅,29座 10.0 .5 KK2044
南京至句容 句容 18:15 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2049
南京至句容 句容 14:45 35 金旅,29座 10.0 .5 KK2034
南京至句容 句容 10:30 35 宇通,29座 10.0 .5 KK2019
南京至句容 句容 12:10 35 金旅,29座 10.0 .5 KK2024
南京至句容 句容 12:45 35 宇通,33座 10.0 .5 KK2026
南京至句容 句容 14:00 35 金龙,33座 10.0 .5 KK2031
南京至句容 句容 16:45 35 现代,33座 10.0 .5 KK2043
南京至溧阳 溧阳 14:45 129 青年,49座 46.0 1.6 KK5861
南京至溧阳 溧阳 09:45 129 现代,43座 46.0 1.9 KK5832
南京至溧阳 溧阳 13:15 129 青年,49座 46.0 1.6 KK5851
南京至平望 平望 14:35 248 大宇,45座 75.0 3.5 KK1007,终点震泽
南京至平望 平望 15:20 254 大宇,45座 75.0 3.2 KK1008,终点盛泽
南京至盛泽 盛泽 15:20 258 大宇,45座 78.0 3.2 KK1008
南京至沭阳 沭阳 07:00 264 宇通,29座 74.0 3.7 ZK1058
南京至泗阳 泗阳 06:05 231 金龙,43座 65.0 3.3 ZK1046
南京至苏州 苏州 13:40 209 宇通,51座 55.0 2.6 KK1004,终点莘塔
南京至苏州 苏州 15:20 209 大宇,45座 55.0 2.6 KK1008,终点盛泽
南京至苏州 苏州 14:35 209 大宇,45座 55.0 2.9 KK1007,终点震泽
南京至苏州 苏州 13:30 209 大宇,29座 55.0 2.9 KK1002,终点吴江
南京至汤山 汤山 17:50 16 星王,29座 4.5 .2 PT3019,终点句容
南京至汤山 汤山 09:50 16 亚星,29座 4.5 .2 PT3007,终点句容
南京至汤山 汤山 16:20 16 亚星,29座 4.5 .2 PT3017,终点句容
南京至汤山 汤山 09:20 16 亚星,29座 4.5 .2 PT3006,终点句容
南京至汤山 汤山 09:40 亚星 4.5 座位29,终点句容
南京至汤山 汤山 07:35 16 金龙,29座 4.5 .2 PT3003,终点句容
南京至汤山 汤山 17:05 16 金龙,28座 4.5 .2 PT3018,终点句容
南京至汤山 汤山 12:10 16 亚星,29座 4.5 .2 PT3011,终点句容
南京至汤山 汤山 12:55 16 亚星,29座 4.5 .2 PT3012,终点句容
南京至汤山 汤山 14:35 16 星王,29座 4.5 .2 PT3014,终点句容
南京至汤山 汤山 15:10 16 星王,29座 4.5 .2 PT3015,终点句容
南京至汤山 汤山 07:10 16 亚星,29座 4.5 .2 PT3002,终点句容
南京至汤山 汤山 16:35 亚星 4.5 座位29,终点句容
南京至汤山 汤山 15:50 16 亚星,29座 4.5 .2 PT3016,终点句容
南京至汤山 汤山 08:35 16 星王,29座 4.5 .2 PT3005,终点句容
南京至汤山 汤山 09:10 亚星 4.5 座位29,终点句容
南京至汤山 汤山 10:25 16 金龙,29座 4.5 .2 PT3008,终点句容
南京至汤山 汤山 06:50 16 亚星,29座 4.5 .2 PT3001,终点句容
南京至汤山 汤山 11:10 16 星王,29座 4.5 .2 PT3009,终点句容
南京至吴江 吴江 13:40 246 宇通,51座 72.0 3.1 KK1004,终点莘塔
南京至吴江 吴江 14:35 246 大宇,45座 72.0 3.5 KK1007,终点震泽
南京至吴江 吴江 15:20 234 大宇,45座 72.0 2.9 KK1008,终点盛泽
南京至吴江 吴江 13:30 246 大宇,29座 72.0 3.5 KK1002
南京至莘塔 莘塔 13:40 280 宇通,51座 86.0 3.5 KK1004
南京至新塘 新塘 08:35 20 星王,29座 5.5 .2 PT3005,终点句容
南京至新塘 新塘 11:10 20 星王,29座 5.5 .2 PT3009,终点句容
南京至新塘 新塘 09:40 亚星 5.5 座位29,终点句容
南京至新塘 新塘 15:10 20 星王,29座 5.5 .2 PT3015,终点句容
南京至新塘 新塘 06:50 20 亚星,29座 5.5 .2 PT3001,终点句容
南京至新塘 新塘 09:20 20 亚星,29座 5.5 .2 PT3006,终点句容
南京至新塘 新塘 09:50 20 亚星,29座 5.5 .2 PT3007,终点句容
南京至新塘 新塘 16:20 20 亚星,29座 5.5 .2 PT3017,终点句容
南京至新塘 新塘 12:55 20 亚星,29座 5.5 .2 PT3012,终点句容
南京至新塘 新塘 17:50 20 星王,29座 5.5 .2 PT3019,终点句容
南京至新塘 新塘 15:50 20 亚星,29座 5.5 .2 PT3016,终点句容
南京至新塘 新塘 07:35 20 金龙,29座 5.5 .2 PT3003,终点句容
南京至新塘 新塘 16:35 亚星 5.5 座位29,终点句容
南京至新塘 新塘 09:10 亚星 5.5 座位29,终点句容
南京至新塘 新塘 07:10 20 亚星,29座 5.5 .2 PT3002,终点句容
南京至新塘 新塘 10:25 20 金龙,29座 5.5 .2 PT3008,终点句容
南京至新塘 新塘 14:35 20 星王,29座 5.5 .2 PT3014,终点句容
南京至新塘 新塘 17:05 20 金龙,28座 5.5 .2 PT3018,终点句容
南京至新塘 新塘 12:10 20 亚星,29座 5.5 .2 PT3011,终点句容
南京至叶集 叶集 11:40 338 大宇,50座 60.0 4.8 ZK1059
南京至震泽 震泽 14:35 267 大宇,45座 81.0 3.8 KK1007
城市生活网
关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 城市大全 | 连锁品牌网 |
CopyRight(C) 2003-2024, IECITY.COM All Rights Reserved.  沪ICP备06053553号-3