南京生活网 | 南京本地通 | 南京影讯 | 南京公交 | 南京地图 | 南京天气 | 南京商圈 | 南京连锁品牌 | 南京小区 | 电影 | 明星
城市生活网
南京
切换城市
南京生活网 > 南京长途汽车 > 南京中华门车站 发车时刻表

南京中华门车站 发车时刻表

路线目的地发车时间总里程车型票价需要时间备注
南京至白马湖 白马湖 15:20 220 奔驰,28座 46.0 3.1 ZK0614,终点建湖
南京至常熟 常熟 08:30 240 大宇,37座 75.0 3.4 KK3121
南京至常熟 常熟 12:50 240 宇通,37座 75.0 3.4 KK3189
南京至常熟 常熟 7:30 547 金龙 54
南京至常州 常州 8:30 106 现代 35 常州
南京至常州 常州 7:45 106 金龙 35 常州
南京至常州 常州 7:10 106 35 1 常州
南京至常州 常州 9:10 106 现代 35 常州
南京至常州 常州 14:20 106 现代 35 常州
南京至常州 常州 15:30 106 金宇 35 常州
南京至常州 常州 13:05 125 威尼斯,19座 37.0 1.7 KK1023
南京至常州 常州 13:35 106 金龙 35 常州
南京至常州 常州 07:10 125 威尼斯,19座 37.0 1.7 KK1022
南京至大丰 大丰 06:40 314 宇通,47座 80.0 4.4 KK0601
南京至丹阳 丹阳 08:40 93 金龙,33座 29.0 1.2 KK4807
南京至丹阳 丹阳 17:50 93 金龙,33座 29.0 1.2 KK4837
南京至丹阳 丹阳 09:40 93 金龙,33座 29.0 1.2 KK4809
南京至丹阳 丹阳 13:31 93 金龙,33座 29.0 1.2 KK4823
南京至丹阳 丹阳 10:30 93 金龙,19座 29.0 1.2 KK4813
南京至丹阳 丹阳 14:50 93 金龙,19座 29.0 1.2 KK4825
南京至丹阳 丹阳 16:50 93 金龙,33座 29.0 1.2 KK4839
南京至当涂 当涂 15:00 73 安凯,37座 24.5 1 KK0717,终点芜湖
南京至当涂 当涂 07:30 73 安凯,37座 24.5 1 KK0702,终点芜湖
南京至当涂 当涂 11:30 73 安凯,37座 24.5 1 KK0710,终点芜湖
南京至当涂 当涂 16:00 73 安凯,37座 24.5 1 KK0719,终点芜湖
南京至当涂 当涂 18:30 73 宇通,37座 24.5 1 KK0724,终点芜湖
南京至当涂 当涂 08:00 73 安凯,37座 24.5 1 KK0703,终点芜湖
南京至当涂 当涂 09:30 73 宇通,37座 24.5 1 JB0731,终点芜湖
南京至当涂 当涂 12:00 73 安凯,37座 24.5 1 KK0711,终点芜湖
南京至当涂 当涂 17:00 73 宇通,37座 24.5 1 JB0738,终点芜湖
南京至当涂 当涂 16:30 73 安凯,37座 24.5 1 KK0720,终点芜湖
南京至当涂 当涂 13:30 73 宇通,37座 24.5 1 JB0735,终点芜湖
南京至当涂 当涂 17:30 73 宇通,37座 24.5 1 JB0739,终点芜湖
南京至当涂 当涂 14:00 73 宇通,37座 24.5 1 JB0736,终点芜湖
南京至当涂 当涂 18:00 73 宇通,37座 24.5 1 JB0740,终点芜湖
南京至当涂 当涂 06:55 73 安凯,37座 24.5 1 KK0701,终点芜湖
南京至当涂 当涂 10:30 73 宇通,37座 24.5 1 JB0733,终点芜湖
南京至当涂 当涂 12:30 73 安凯,37座 24.5 1 KK0712,终点芜湖
南京至当涂 当涂 13:00 73 宇通,37座 24.5 1 JB0734,终点芜湖
南京至当涂 当涂 14:30 73 宇通,37座 24.5 1 JB0737,终点芜湖
南京至当涂 当涂 09:00 73 宇通,37座 24.5 1 JB0730,终点芜湖
南京至当涂 当涂 08:30 73 安凯,37座 24.5 1 KK0704,终点芜湖
南京至当涂 当涂 10:00 73 宇通,37座 24.5 1 JB0732,终点芜湖
南京至当涂 当涂 11:00 73 安凯,37座 24.5 1 KK0709,终点芜湖
南京至当涂 当涂 15:30 73 安凯,37座 24.5 1 KK0718,终点芜湖
南京至荻港 荻港 14:40 175 亚星,29座 49.0 2.2 KK4021
南京至东台 东台 13:00 260 宇通,45座 71.0 3.7 KK0602
南京至东台 东台 06:40 260 宇通,47座 67.0 3.7 KK0601,终点大丰
南京至二案 二案 12:30 金龙 68.0 座位45,终点二案
南京至繁昌 繁昌 10:50 146 金龙,24座 37.0 2 KK0416,终点铜陵
南京至繁昌 繁昌 16:00 146 金龙,29座 37.0 2 KK0404
南京至繁昌 繁昌 07:25 146 合客,25座 38.0 1.8 KK0410
南京至繁昌 繁昌 08:50 146 金龙,45座 38.0 1.8 KK0428
南京至繁昌 繁昌 13:40 146 金龙,29座 37.0 2 KK0412
南京至繁昌 繁昌 12:15 146 金龙,29座 37.0 2 JB4405
南京至繁昌 繁昌 09:05 146 金龙,29座 46.0 2 KK1750,终点铜陵
南京至繁昌 繁昌 14:40 146 亚星,29座 38.0 1.8 KK4021,终点荻港
南京至繁昌 繁昌 09:40 146 宇通,29座 46.0 2 ZK1667,终点铜陵
南京至繁昌 繁昌 07:40 146 金龙,28座 37.0 2 KK0432,终点铜陵
南京至福安 福安 14:30 964 宇通,39座 302.0 13.7 KK0218,终点莆田
南京至福州 福州 14:30 1189 宇通,39座 376.0 16.9 KK0218,终点莆田
南京至阜宁 阜宁 06:45 297 宇通,45座 88.0 4.2 KK1070
南京至高淳 高淳 19:00 108 金龙,33座 25.0 1.5 KK0206
南京至广德 广德 14:30 189 宇通,29座 39.0 2.7 KK0304
南京至广德 广德 11:15 189 江淮,31座 39.0 2.7 KK0305
南京至广德 广德 07:30 189 宇通,33座 39.0 2.7 KK0300
南京至贵池 贵池 14:50 275 金旅,33座 63.0 3.9 KK0424
南京至贵池 贵池 12:20 275 金龙,33座 69.0 3.4 KK0440
南京至贵池 贵池 15:35 275 现代,29座 69.0 3.9 KK0419
南京至贵池 贵池 07:15 275 现代,28座 73.0 3.9 ZK1673
南京至海安 海安 08:20 215 合客,33座 56.0 2.7 KK0310
南京至海安 海安 13:00 210 宇通,45座 57.0 3 KK0602,终点东台
南京至海门 海门 11:10 293 中通,43座 80.0 4.1 KK0407
南京至合肥 合肥 13:10 188 安凯,31座 40.0 2.3 ZK0616
南京至合肥 合肥 10:10 188 现代,29座 40.0 2.3 KK4105
南京至合肥 合肥 11:40 188 大宇,49座 45.0 2.6 KK3042,终点六安
南京至合肥 合肥 12:40 188 安凯,33座 40.0 2.3 KK4601
南京至黄山市 黄山市 07:35 347 大宇,43座 105.0 4.3 KK1787
南京至霍邱 霍邱 12:15 373 金龙,48座 77.0 5.3 KK1021
南京至建湖 建湖 06:20 276 现代,29座 67.0 3.9 KK6731
南京至建湖 建湖 10:20 276 现代,29座 67.0 3.9 KK6735
南京至建湖 建湖 12:40 276 金龙,45座 62.0 3.5 KK6165
南京至建湖 建湖 15:20 276 奔驰,28座 67.0 3.9 ZK0614
南京至建湖 建湖 07:50 276 现代,29座 67.0 3.9 KK6733
南京至江阴 江阴 16:20 189 现代,45座 58.0 2.4 KK6819
南京至江阴 江阴 14:20 189 金龙,29座 58.0 2.7 KK6817
南京至江阴 江阴 15:20 189 宇通,29座 58.0 2.4 KK6823
南京至江阴 江阴 10:31 189 现代,45座 58.0 2.7 KK6815
南京至金坛 金坛 15:05 122 大宇,35座 34.0 1.5 KK3012
南京至金坛 金坛 06:50 122 金旅,35座 34.0 1.5 KK3013
南京至金坛 金坛 07:40 122 大宇,29座 34.0 1.5 KK3017
南京至金坛 金坛 09:05 122 大宇,35座 34.0 1.5 KK3011
南京至金坛 金坛 15:31 122 现代,33座 34.0 1.5 KK3027
南京至金坛 金坛 14:10 122 现代,37座 34.0 1.5 KK3023
南京至金坛 金坛 10:50 122 宇通,33座 34.0 1.5 KK3031
南京至金坛 金坛 12:16 122 金旅,35座 34.0 1.5 KK3015
南京至金坛 金坛 10:00 122 现代,33座 34.0 1.5 KK3029
南京至金坛 金坛 17:40 122 金龙,33座 34.0 1.5 KK3035
南京至金坛 金坛 13:15 122 大宇,29座 34.0 1.5 KK3019
南京至金坛 金坛 16:40 122 宇通,33座 34.0 1.5 KK3033
南京至金坛 金坛 09:31 122 现代,33座 34.0 1.5 KK3025
南京至金坛 金坛 08:30 122 现代,37座 34.0 1.5 KK3021
南京至靳桥 靳桥 15:35 亚星 50 靳桥
南京至泾县 泾县 15:00 202 安凯,37座 54.0 2.8 KK0022
南京至泾县 泾县 09:20 202 合客,28座 54.0 2.8 ZK1669
南京至句容 句容 07:15 46 金龙,33座 15.0 .6 KK0551
南京至句容 句容 09:55 46 宇通,33座 15.0 .6 KK0556
南京至句容 句容 08:25 46 宇通,33座 15.0 .6 KK0553
南京至句容 句容 15:55 46 宇通,33座 15.0 .6 JB0568
南京至句容 句容 13:00 46 金龙,33座 15.0 .6 KK0562
南京至句容 句容 09:00 46 金龙,33座 15.0 .6 KK0554
南京至句容 句容 15:00 46 宇通,33座 15.0 .6 JB0566
南京至句容 句容 13:30 46 金龙,33座 15.0 .6 KK0563
南京至句容 句容 14:00 46 宇通,33座 15.0 .6 KK0564
南京至句容 句容 14:30 46 宇通,33座 15.0 .6 KK0565
南京至句容 句容 16:30 46 宇通,33座 15.0 .6 JB0569
南京至句容 句容 17:00 46 宇通,33座 15.0 .6 JB0570
南京至句容 句容 17:30 46 宇通,33座 15.0 .6 JB0571
南京至句容 句容 15:25 46 宇通,33座 15.0 .6 JB0567
南京至句容 句容 09:30 46 金龙,33座 15.0 .6 KK0555
南京至句容 句容 10:30 46 宇通,33座 15.0 .6 KK0557
南京至句容 句容 11:00 46 金龙,33座 15.0 .6 KK0558
南京至句容 句容 11:55 46 宇通,33座 15.0 .6 KK0560
南京至句容 句容 18:40 46 宇通,33座 15.0 .6 JB0573
南京至句容 句容 07:55 46 宇通,33座 15.0 .6 KK0552
南京至句容 句容 12:25 46 宇通,33座 15.0 .6 KK0561
南京至句容 句容 11:30 46 金龙,33座 15.0 .6 KK0559
南京至句容 句容 06:40 46 金龙,33座 15.0 .6 KK0550
南京至句容 句容 18:20 46 宇通,33座 15.0 .6 JB0572
南京至郎溪 郎溪 17:30 133 现代,29座 33.0 1.9 JB0321
南京至郎溪 郎溪 09:00 133 中通,45座 33.0 1.9 KK0303
南京至郎溪 郎溪 14:30 133 宇通,29座 33.0 1.9 KK0304,终点广德
南京至郎溪 郎溪 13:10 133 金龙,33座 33.0 1.9 KK0327
南京至郎溪 郎溪 10:35 133 宇通,45座 29.0 1.9 KK0316
南京至郎溪 郎溪 12:10 133 现代,29座 33.0 1.9 KK1013
南京至郎溪 郎溪 07:30 133 宇通,33座 33.0 1.9 KK0300,终点广德
南京至郎溪 郎溪 15:30 133 中通,45座 33.0 1.9 JB0309
南京至乐清 乐清 20:30 755 大宇,32座 236.0 10.7 WP0415
南京至溧水 溧水 19:35 61 宇通,120座 10.0 .8 PT0506
南京至溧水 溧水 19:40 61 江淮,31座 14.0 .8 KK0802
南京至连江 连江 14:30 1131 宇通,39座 363.0 16.1 KK0218,终点莆田
南京至连云港 连云港 06:30 348 沃尔沃,33座 116.0 4.9 KK1011
南京至六安 六安 05:50 267 金龙,30座 63.0 3.8 KK0439
南京至六安 六安 11:40 267 大宇,49座 63.0 3.8 KK3042
南京至六安 六安 12:25 267 金龙,49座 63.0 3.8 KK3043
南京至六安 六安 07:20 267 金龙,37座 63.0 3.8 KK0417
南京至六安 六安 12:45 267 金旅,49座 63.0 3.8 KK3040
南京至马鞍山 马鞍山 10:50 51 现代,33座 17.0 .7 KK0354
南京至马鞍山 马鞍山 07:30 51 现代,33座 15.0 .7 KK0106
南京至马鞍山 马鞍山 08:25 51 中通,33座 17.0 .7 KK0347
南京至马鞍山 马鞍山 07:00 51 现代,33座 15.0 .7 KK0104
南京至马鞍山 马鞍山 06:20 51 现代,33座 15.0 .7 KK0102
南京至马鞍山 马鞍山 06:40 51 现代,33座 15.0 .7 KK0103
南京至马鞍山 马鞍山 11:00 51 现代,33座 15.0 .7 KK0120
南京至马鞍山 马鞍山 08:45 51 中通,33座 17.0 .7 KK0348
南京至马鞍山 马鞍山 09:15 51 现代,33座 15.0 .7 KK0113
南京至马鞍山 马鞍山 06:00 51 现代,33座 15.0 .7 KK0101
南京至马鞍山 马鞍山 11:15 51 现代,33座 17.0 .7 KK0355
南京至马鞍山 马鞍山 10:15 51 现代,33座 15.0 .7 KK0117
南京至马鞍山 马鞍山 08:00 51 现代,33座 15.0 .7 KK0108
南京至马鞍山 马鞍山 10:00 51 现代,33座 15.0 .7 KK0116
南京至马鞍山 马鞍山 06:45 51 现代,33座 17.0 .7 KK0342
南京至马鞍山 马鞍山 08:05 51 中通,33座 17.0 .7 KK0346
南京至马鞍山 马鞍山 08:30 51 现代,33座 15.0 .7 KK0110
南京至马鞍山 马鞍山 09:05 51 中通,33座 17.0 .7 KK0349
南京至马鞍山 马鞍山 08:15 51 现代,33座 15.0 .7 KK0109
南京至马鞍山 马鞍山 09:30 51 现代,33座 15.0 .7 KK0114
南京至马鞍山 马鞍山 09:00 51 现代,33座 15.0 .7 KK0112
南京至马鞍山 马鞍山 10:20 51 现代,33座 17.0 .7 KK0353
南京至马鞍山 马鞍山 09:25 51 中通,33座 17.0 .7 KK0350
南京至马鞍山 马鞍山 10:30 51 现代,33座 15.0 .7 KK0118
南京至马鞍山 马鞍山 12:45 51 中通,33座 17.0 .7 KK0358
南京至马鞍山 马鞍山 07:45 51 中通,33座 17.0 .7 KK0345
南京至马鞍山 马鞍山 07:25 51 现代,33座 17.0 .7 KK0344
南京至马鞍山 马鞍山 16:30 51 现代,33座 15.0 .7 KK0142
南京至马鞍山 马鞍山 09:50 51 现代,33座 17.0 .7 KK0351
南京至马鞍山 马鞍山 09:45 51 现代,33座 15.0 .7 KK0115
南京至马鞍山 马鞍山 10:45 51 现代,33座 15.0 .7 KK0119
南京至马鞍山 马鞍山 13:30 51 现代,33座 15.0 .7 KK0130
南京至马鞍山 马鞍山 17:05 51 中通,33座 17.0 .7 KK0371
南京至马鞍山 马鞍山 15:10 51 现代,33座 17.0 .7 KK0365
南京至马鞍山 马鞍山 17:45 51 现代,33座 15.0 .7 KK0147
南京至马鞍山 马鞍山 19:30 51 中通,33座 17.0 .7 KK0376
南京至南陵 南陵 11:55 167 宇通,45座 38.0 2.3 KK0418
南京至南陵 南陵 09:20 167 合客,28座 47.0 2.3 ZK1669,终点泾县
南京至南陵 南陵 07:50 167 金龙,28座 38.0 2.3 KK0429
南京至南陵 南陵 14:00 167 金龙,28座 38.0 2.3 KK0427
南京至南陵 南陵 15:00 167 安凯,37座 47.0 2.3 KK0022,终点泾县
南京至南通 南通 11:10 253 中通,43座 70.0 3.6 KK0407,终点海门
南京至宁德 宁德 14:30 1047 宇通,39座 348.0 14.9 KK0218,终点莆田
南京至邳州 邳州 15:35 420 亚星 62 邳州
南京至平望 平望 14:05 270 大宇,45座 80.0 3.8 KK2512,终点震泽
南京至平望 平望 14:50 254 大宇,45座 80.0 3.2 KK1008,终点盛泽
南京至莆田 莆田 14:30 1190 宇通,39座 405.0 17 KK0218
南京至启东 启东 06:20 347 安凯,37座 95.0 4.9 KK5015
南京至如皋 如皋 07:10 260 宇通,25座 51.0 3.7 KK0437
南京至盛泽 盛泽 14:00 大宇 67
南京至盛泽 盛泽 14:50 270 大宇,45座 82.0 3.4 KK1008
南京至十字铺 十字铺 07:30 156 宇通,33座 36.0 2.2 KK0300,终点广德
南京至十字铺 十字铺 14:30 156 宇通,29座 36.0 2.2 KK0304,终点广德
南京至十字铺 十字铺 11:15 156 江淮,31座 36.0 2.2 KK0305,终点广德
南京至沭阳 沭阳 06:30 264 大宇,29座 73.0 3.7 KK0442,终点高墟
南京至沭阳 沭阳 15:30 264 北方,35座 53.0 3.7 KK0411
南京至沭阳 沭阳 14:25 264 亚星,31座 58.0 3.7 KK0400,终点高墟
南京至沭阳 沭阳 12:50 264 金龙,45座 58.0 3.7 KK0403
南京至沭阳 沭阳 07:30 264 金龙,29座 71.0 3.7 KK0434
南京至沭阳 沭阳 08:30 264 合客,33座 73.0 3.3 KK0421
南京至沭阳 沭阳 10:00 264 现代,33座 58.0 3.3 KK0420
南京至沭阳 沭阳 10:40 264 金龙,29座 58.0 3.7 KK0425
南京至泗县 泗县 06:40 220 金龙,49座 49.0 3.1 KK0604
南京至泗县 泗县 12:00 220 金龙,50座 53.0 2.8 KK0605
南京至泗阳 泗阳 12:10 234 金龙,43座 65.0 3.3 KK1009
南京至泗阳 泗阳 08:00 234 金龙,29座 62.0 3.3 KK1004
南京至泗阳 泗阳 06:25 234 金龙,43座 65.0 3.3 KK1005
南京至泗阳 泗阳 06:00 234 金龙,45座 52.0 3.3 KK1006
南京至泗阳 泗阳 07:05 231 金龙,43座 65.0 3.3 ZK1046
南京至苏州 苏州 14:50 209 大宇,45座 58.0 2.6 KK1008,终点盛泽
南京至苏州 苏州 13:10 222 宇通,45座 58.0 2.8 KK2513,终点莘塔
南京至苏州 苏州 16:05 现代 58.0 座位29,终点苏州
南京至苏州 苏州 14:05 222 大宇,45座 58.0 3.1 KK2512,终点震泽
南京至苏州 苏州 08:20 222 现代,29座 58.0 3.1 KK2502
南京至苏州 苏州 8:20 1369 现代 55
南京至宿迁 宿迁 13:40 293 金龙,39座 74.0 4.1 KK0401
南京至宿迁 宿迁 12:05 293 金龙,39座 74.0 4.1 KK0409
南京至宿迁 宿迁 11:30 293 安凯,33座 74.0 4.1 KK1069
南京至宿迁 宿迁 07:30 293 安凯,33座 74.0 4.1 KK1031
南京至宿迁 宿迁 09:40 293 安凯,33座 74.0 4.1 KK1045
南京至铜陵 铜陵 09:40 199 宇通,29座 61.0 2.8 ZK1667
南京至铜陵 铜陵 13:15 199 金龙,29座 61.0 2.5 ZK1659
南京至铜陵 铜陵 15:35 192 现代,29座 49.0 2.7 KK0419,终点贵池
南京至铜陵 铜陵 14:50 192 金旅,33座 49.0 2.7 KK0424,终点贵池
南京至铜陵 铜陵 07:40 199 金龙,28座 51.0 2.8 KK0432
南京至铜陵 铜陵 09:05 199 金龙,29座 61.0 2.8 KK1750
南京至铜陵 铜陵 10:50 199 金龙,24座 52.0 2.8 KK0416
南京至铜陵 铜陵 12:20 192 金龙,33座 49.0 2.4 KK0440,终点贵池
南京至屯溪 屯溪 07:35 347 大宇,43座 105.0 4.3 KK1787,终点黄山市
南京至湾址 湾址 15:25 138 现代,33座 36.0 1.9 KK0408,终点宣城
南京至湾址 湾址 08:10 138 金龙,35座 36.0 1.9 JB0406,终点宣城
南京至湾址 湾址 13:20 138 金龙,35座 36.0 1.9 JB4406,终点宣城
南京至湾址 湾址 10:20 138 依维柯,33座 36.0 1.9 KK0414,终点宣城
南京至乌山 乌山 19:35 54 宇通,120座 9.0 .7 PT0505,终点溧水
南京至无锡 无锡 7:40 111 大宇 44
南京至吴江 吴江 14:50 246 大宇,45座 75.0 3.1 KK1008,终点盛泽
南京至吴江 吴江 14:05 250 大宇,45座 75.0 3.5 KK2512,终点震泽
南京至吴江 吴江 13:10 250 宇通,45座 75.0 3.1 KK2513,终点莘塔
南京至芜湖 芜湖 14:30 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0737
南京至芜湖 芜湖 16:00 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0719
南京至芜湖 芜湖 14:00 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0736
南京至芜湖 芜湖 16:30 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0720
南京至芜湖 芜湖 09:30 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0731
南京至芜湖 芜湖 08:30 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0704
南京至芜湖 芜湖 13:30 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0735
南京至芜湖 芜湖 15:30 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0718
南京至芜湖 芜湖 12:00 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0711
南京至芜湖 芜湖 08:00 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0703
南京至芜湖 芜湖 15:00 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0717
南京至芜湖 芜湖 11:00 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0709
南京至芜湖 芜湖 17:00 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0738
南京至芜湖 芜湖 13:00 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0734
南京至芜湖 芜湖 12:30 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0712
南京至芜湖 芜湖 10:30 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0733
南京至芜湖 芜湖 17:30 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0739
南京至芜湖 芜湖 18:30 102 宇通,37座 34.0 1.4 KK0724
南京至芜湖 芜湖 06:55 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0701
南京至芜湖 芜湖 10:00 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0732
南京至芜湖 芜湖 07:30 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0702
南京至芜湖 芜湖 18:00 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0740
南京至芜湖 芜湖 11:30 102 安凯,37座 34.0 1.4 KK0710
南京至芜湖 芜湖 09:00 102 宇通,37座 34.0 1.4 JB0730
南京至歙县 歙县 07:35 308 大宇,43座 98.0 3.8 KK1787,终点黄山市
南京至仙游 仙游 16:10 1570 金龙,34座 427.0 22.4 WP0228
南京至莘塔 莘塔 13:10 293 宇通,45座 90.0 3.7 KK2513
南京至新发 新发 09:00 125 中通,45座 26.0 1.7 KK0303,终点郎溪
南京至新发 新发 13:10 125 金龙,33座 26.0 1.7 KK0327,终点郎溪
南京至新发 新发 12:10 125 现代,29座 26.0 1.7 KK1013,终点郎溪
南京至新发 新发 10:35 125 宇通,45座 26.0 1.7 KK0316,终点郎溪
南京至新发 新发 17:30 125 现代,29座 26.0 1.7 JB0321,终点郎溪
南京至新发 新发 15:30 125 中通,45座 26.0 1.7 JB0309,终点郎溪
南京至新浦 新浦 06:30 313 沃尔沃,33座 109.0 4.4 KK1011,终点连云港
南京至新浦 新浦 07:50 313 大宇,14座 79.0 4.4 KK1064
南京至盱眙 盱眙 10:00 143 金龙,33座 42.0 1.8 KK0302
南京至宣城 宣城 13:20 191 金龙,35座 45.0 2.7 JB4406
南京至宣城 宣城 08:10 191 金龙,35座 45.0 2.7 JB0406
南京至宣城 宣城 10:20 191 依维柯,33座 45.0 2.7 KK0414
南京至宣城 宣城 15:25 191 现代,33座 45.0 2.7 KK0408
南京至薛埠 薛埠 07:40 105 大宇,29座 24.5 1.3 KK3017,终点金坛
南京至薛埠 薛埠 08:30 105 现代,37座 24.5 1.3 KK3021,终点金坛
南京至岩寺 岩寺 07:35 318 大宇,43座 102.0 4 KK1787,终点黄山市
南京至盐城 盐城 09:30 294 安凯,45座 70.0 4.2 ZK6143
南京至盐城 盐城 08:00 294 现代,45座 70.0 4.2 KK6161
南京至盐城 盐城 13:30 294 北方,47座 81.0 4.2 KK0611
南京至盐城 盐城 11:00 294 安凯,37座 70.0 4.2 KK6145
南京至盐城 盐城 06:00 294 安凯,37座 70.0 4.2 ZK6141
南京至盐城 盐城 13:00 294 安凯,47座 81.0 4.2 KK0610
南京至盐城 盐城 16:50 294 安凯,37座 70.0 4.2 KK6157
南京至扬中 扬中 16:20 143 北方,33座 45.0 2 KK3815
南京至扬中 扬中 10:20 143 北方,33座 45.0 2 KK3811
南京至柘塘 柘塘 19:35 45 宇通,120座 8.0 .6 PT0506,终点溧水
南京至震泽 震泽 14:05 280 大宇,45座 84.0 4 KK2512
南京至震泽 震泽 15:20 大宇 69
城市生活网
关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 城市大全 | 连锁品牌网 |
CopyRight(C) 2003-2024, IECITY.COM All Rights Reserved.  沪ICP备06053553号-3